إليكم قوس بطولة NCAA لعام 2024 لبطولة March Madness وبطولة كرة السلة للرجال في DI. يبدأ برنامج Elite Eight يوم الأحد 31 مارس.
ألقِ نظرة على الشريحة الكاملة والمحدثة أدناه:
قوس NCAA 2024: قوس جنون مارس القابل للطباعة
انقر أو اضغط هنا لفتحه بتنسيق .JPG| انقر أو اضغط هنا للحصول على الشريحة التفاعلية| رابط قوات الدفاع الشعبي
وفيما يلي الجدول الزمني للبطولة هذا العام.
- الأحد المختار: الأحد 17 مارس
- الأربعة الأولى: 19-20 مارس
- الجولة الأولى: 21-22 مارس
- الجولة الثانية: 23-24 مارس
- الحلو 16: 28-29 مارس
- النخبة الثامنة: 30-31 مارس
- النهائي الرابع: السبت 6 أبريل
- مباراة بطولة NCAA: الاثنين 8 أبريل
وفيما يلي جدول المباريات لكل مباراة:
جدول بطولة NCAA 2024، النتائج، أبرز الأحداث
الأحد 31 مارس (النخبة الثامنة)
- (1) بوردو مقابل (2) تينيسي | 2:20 م | سي بي اس
- (4) ديوك ضد (11) ولاية نورث كارولاينا | 5:05 مساءً | سي بي اس
السبت 6 أبريل (فاينل فور)
- (1) UConn مقابل (4) ألاباما
- سيتم تحديده لاحقًا مقابل TBD
الاثنين 8 أبريل (مباراة البطولة الوطنية)
- سيتم تحديده مقابل TBD | 9:20 مساءً
الثلاثاء 19 مارس (الأربعة الأوائل في دايتون، أوهايو)
الأربعاء 20 مارس (الأربعة الأوائل في دايتون، أوهايو)
الخميس 21 مارس (دور الـ64)
- (9) ولاية ميشيغان 66، (8) ولاية ميسيسيبي 51
- (11) دوكيسن 71، (6) بى يو 67
- (3) كريتون 77، (14) أكرون 60
- (2) أريزونا 85، (15) ولاية لونج بيتش 65
- (1) كارولاينا الشمالية 90، (16) فاغنر 61
- (3) إلينوي 85، (14) ولاية مورهيد 69
- (11) أوريغون 87، (6) ساوث كارولينا 73
- (7) دايتون 63، (10) نيفادا 60
- (7) تكساس 56، (10) ولاية كولورادو 44
- (14) أوكلاند 80، (3) كنتاكي 76
- (5) غونزاغا 86، (12) ماكنيز 65
- (2) ولاية آيوا 82، (15) ولاية داكوتا الجنوبية 65
- (2) تينيسي 83,(15) القديس بطرس 49
- (7) ولاية واشنطن 66، (10) دريك 61
- (11) ولاية نورث كارولاينا 80، (6) تكساس تك 67
- (4) كانساس 93، (13) سامفورد 89
الجمعة 22 مارس (دور الـ64)
- (3) بايلور 92,(14) كولجيت 67
- (9) شمال غرب 77, (8) فلوريدا أتلانتيك 65(الوقت الإضافي)
- (5) ولاية سان دييغو 69، (12) يو ايه بي 65
- (2) ماركيت 87,(15) كنتاكي الغربية 69
- (1) يوكون 91، (16) ستيتسون 52
- (6) كليمسون 77, (11) نيو مكسيكو 56
- (10) كولورادو 102، (7) فلوريدا 100
- (13) ييل 78، (4) أوبورن 76
- (9) تكساس ايه اند ام 98، (8) نبراسكا 83
- (4) الدوق 64، (13) فيرمونت 47
- (1) بوردو 78، (16) جرامبلنج 50
- (4) ألاباما 109، (13) كلية تشارلستون 96
- (1) هيوستن 86، (16) لونجوود 46
- (12) جيمس ماديسون 72، (5) ويسكونسن 61
- (8) ولاية يوتا 88، (9) تي سي يو 72
- (12) جراند كانيون 77(5) القديسة مريم 66
السبت 23 مارس (دور الـ 32)
- (2) أريزونا 78،(7) دايتون 68
- (5) غونزاغا 89، (4) كانساس 68
- (1) كارولاينا الشمالية 85، (9) ولاية ميشيغان 69
- (2) ولاية آيوا 67، (7) ولاية واشنطن 56
- (11) ولاية نورث كارولاينا 79، (14) اوكلاند 73
- (2) تينيسي 62، (7) تكساس 58
- (3) إلينوي 89، (11) دوكيسن 63
- (3) كريتون 86(11) أوريغون 73 (2OT)
الأحد 24 مارس (دور الـ 32)
- (2) ماركيت 81،(10) كولورادو 77
- (1) بوردو 106،(8) ولاية يوتا 67
- (4) الدوق 93(12) جيمس ماديسون 55
- (6) كليمسون 72، (3) بايلور 64
- (4) ألاباما 72، (12) جراند كانيون 61
- (1) يوكون 75، (9) شمال غرب 58
- (1) هيوستن 100(9) تكساس ايه اند ام 95 (أو تي)
- (5) ولاية سان دييغو 85، (13) ييل 57
الخميس 28 مارس (الحلو 16)
- (6) كليمسون 77، (2) أريزونا 72
- (1) يوكون 82، (5) ولاية سان دييغو 52
- (4) ألاباما 89، (1) نورث كارولينا 87
- (3) إلينوي 72، (2) ولاية آيوا 69
الجمعة 29 مارس (الحلو 16)
- (11) ولاية كارولاينا الشمالية 66، (2) ماركيت 58
- (1) بوردو 80، (5) غونزاغا 68
- (4) الدوق 54، (1) هيوستن 51
- (2) تينيسي 82، (3) كريتون 75
السبت 30 مارس (النخبة الثامنة)
فيما يلي قائمة البذور الكاملة:
| 1 | يوكون (31-3) |
| 2 | هيوستن (30-4) |
| 3 | بوردو (29-4) |
| 4 | كارولينا الشمالية (27-7) |
| 5 | تينيسي (24-8) |
| 6 | أريزونا (25-8) |
| 7 | ماركيت (25-9) |
| 8 | شارع آيوا (27-7) |
| 9 | بايلور (23-10) |
| 10 | كريتون (23-9) |
| 11 | كنتاكي (23-9) |
| 12 | إلينوي (26-8) |
| 13 | دوق (24-8) |
| 14 | كانساس (22-10) |
| 15 | أوبورن (27-7) |
| 16 | ألاباما (21-11) |
| 17 | BYU (23-10) |
| 18 | شارع سان دييغو (24-10) |
| 19 | ويسكونسن (22-13) |
| 20 | سانت ماري (كاليفورنيا) (26-7) |
| 21 | غونزاغا (25-7) |
| 22 | كليمسون (21-11) |
| 23 | تكساس تك (23-10) |
| 24 | كارولينا الجنوبية (26-7) |
| 25 | فلوريدا (24-11) |
| 26 | شارع واشنطن (24-9) |
| 27 | تكساس (20-12) |
| 28 | دايتون (24-7) |
| 29 | نبراسكا (23-10) |
| 30 | شارع يوتا (27-6) |
| 31 | فلوريدا أتلانتيك (25-8) |
| 32 | شارع المسيسيبي (21-13) |
| 33 | شارع ميشيغان (19-14) |
| 34 | تكساس ايه اند ام (20-14) |
| 35 | تي سي يو (21-12) |
| 36 | الشمالية الغربية (21-11) |
| 37 | نيفادا (26-7) |
| 38 | شارع بويز (22-10) |
| 39 | كولورادو (24-10) |
| 40 | دريك (28-6) |
| 41 | فرجينيا (23-10) |
| 42 | نيو مكسيكو (26-9) |
| 43 | أوريغون (23-11) |
| 44 | شارع كولورادو (24-10) |
| 45 | ولاية نورث كارولاينا (22-14) |
| 46 | دوكيسن (24-11) |
| 47 | جراند كانيون (29-4) |
| 48 | جيمس ماديسون (31-3) |
| 49 | ماكنيز (30-3) |
| 50 | يو ايه بي (22-11) |
| 51 | فيرمونت (28-6) |
| 52 | ييل (22-9) |
| 53 | سامفورد (29-5) |
| 54 | العقيد تشارلستون (27-7) |
| 55 | أوكلاند (23-11) |
| 56 | أكرون (24-10) |
| 57 | شارع مورهيد (26-8) |
| 58 | كولجيت (25-9) |
| 59 | شارع لونج بيتش (21-14) |
| 60 | مقاطعة كنتاكي الغربية (22-11) |
| 61 | شارع داكوتا الجنوبية (22-12) |
| 62 | القديس بطرس (19-13) |
| 63 | لونجوود (21-13) |
| 64 | ستيتسون (22-12) |
| 65 | شارع مونتانا (17-17) |
| 66 | القمار (20-14) |
| 67 | هوارد (18-16) |
| 68 | فاغنر (16-15) |
وهذه هي المواقع المخصصة لبطولة الرجال عام 2024:
| دائري | مدينة | مكان | بلح | يستضيف |
|---|---|---|---|---|
| الأربعة الأولى | دايتون، أوهايو | يو دي ارينا | 19 – 20 مارس | جامعة دايتون |
| الثانية الأولى | بروكلين. نيويورك | مركز باركليز | 22-24 مارس | مؤتمر الأطلسي 10 |
| الثانية الأولى | شارلوت، نك | مركز الطيف | 21 – 23 مارس | جامعة نورث كارولينا في شارلوت |
| الثانية الأولى | إنديانابوليس | جينبريدج فيلدهاوس | 22 – 24 مارس | IUPUI / دوري الأفق |
| الثانية الأولى | أوماها، نيب. | مركز تشي الصحي | 21 – 23 مارس | جامعة كريتون |
| الثانية الأولى | بيتسبرغ | ساحة دهانات PPG | 21-23 مارس | جامعة دوكيسن |
| الثانية الأولى | سولت لايك سيتي | مركز الدلتا | 21 – 23 مارس | جامعة يوتا |
| الثانية الأولى | سبوكان، واش. | ساحة سبوكان التذكارية للمحاربين القدامى | 22 – 24 مارس | جامعة ايداهو |
| الثانية الأولى | ممفيس، تين. | منتدى فيديكس | 22 – 24 مارس | جامعة ممفيس |
| الإقليمية الشرقية | بوسطن | حديقة تي دي | 28 – 30 مارس | كلية بوسطن |
| الإقليمية الجنوبية | دالاس | مركز الخطوط الجوية الأمريكية | 29-31 مارس | مؤتمر 12 الكبير |
| الغرب الأوسط الإقليمي | ديترويت | ساحة ليتل سيزرز | 29 – 31 مارس | جامعة ديترويت ميرسي / جامعة أوكلاند |
| الإقليمية الغربية | لوس أنجلوس | ساحة Crypto.com | 28 – 30 مارس | جامعة بيبردين |
| الأربعة الأخيرة | فينيكس | ملعب ستيت فارم | 6 – 8 أبريل | ولاية أريزونا |